Specifications:
| Model | PH Meter PH35 |
| Range | -2.00 ~ 16.00pH |
| Resolution | 0.01pH, 0.1°C / 1°F |
| Accuracy | ±0.01pH |
| Calibration | Auto, up to 5 points (USA and NIST standards) |
| Electrode | CS1930 replaceable high-impedance electrode |
| Model | ORP Meter ORP35 |
| Range | -900 ~ 900mV |
| Resolution | 1mV, 1°C, 1°F |
| Accuracy | ±1mV |
| Calibration | Auto |
| Electrode | platinum ORP electrode |
Catalogue: PDF
See more products TOP Cloud-Agri Technology brand.






Reviews
There are no reviews yet.