Specifications:
Machine Details
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parameters
| BF20000 Flake Ice Machine Parameters | ||
| Name | Unit | Parameter |
| Hanbell Compressor Parameter | Model | RC2-340B |
| Cooling Capacity(kW) | 151.4 | |
| Power(kW) | 64 | |
| Condenser | Model | WN-105 |
| Heat Exchange(kW) | 324.6 | |
| Condensing Temperature | Degree Celsius(℃) | 40 |
| Evaporating Temperature | Degree Celsius(℃) | -20 |
| Ambient Temperature | Degree Celsius(℃) | 32 |
| Water Temperature | Degree Celsius(℃) | 20 |
| Refrigerant | R22 | |
| Voltage | V/P/HZ | 380/3/50 |
| Evaporator | Reducer Power(kw) | 1.5 |
| Circulating Pump Power(kw) | 0.75 | |
| Brine Pump Power(kw) | 9 | |
| Cooling Tower | Model | LX-80 |
| Power(kW) | 1.5 | |
| Cooling Pump | Model | GD100-19A |
| Power | 5.5 | |
| Machine Dimension(Water Cooling) | L*W*H(mm) | 3400*2220*2230 |
Quality Control
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Catalogue: PDF
See more products CBFI brand.

















Reviews
There are no reviews yet.