Specifications:
Machine Details
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parameters
| TV200 Tube Ice Machine Parameters | ||||
| Name | Unit | Parameter | ||
| Tube Diameter | mm | Φ22 | Φ28 | Φ35 |
| Bitzer Compressor Parameter | Model | 6FE-50*2 | ||
| Cooling Capacity(kW) | 162.2 | |||
| Power(kW) | 58.4 | |||
| Condenser | Heat Exchange(kW) | 245 | ||
| Condensing Temperature | Degree Celsius(℃) | 40 | ||
| Evaporating Temperature | Degree Celsius(℃) | -10 | ||
| Ambient Temperature | Degree Celsius(℃) | 25 | ||
| Water Temperature | Degree Celsius(℃) | 21 | ||
| Refrigerant | R22 | |||
| Voltage | V/P/HZ | 380/3/50 | ||
| Motor Power | Ice Cutting Motor(kW) | 1.5 | ||
| Recircling Pump(kW) | 2.2 | |||
| Cooling Tower | Power(kW) | 1.5 | ||
| Cooling Pump | Power | 5.5 | ||
| Water Cooling Machine Dimension | Main Body L*W*H(mm) | 2960*2200*1910 Compressor Unit 1500*1250*4610 Evaporator |
||
Quality Control





















Reviews
There are no reviews yet.