Specifications:
Machine Details
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parameters
| TV20 Tube Ice Machine Parameters | ||||
| Name | Unit | Parameter | ||
| Tube Diameter | mm | Φ22 | Φ28 | Φ35 |
| Bitzer Compressor Parameter | Model | 4NES-14 | ||
| Cooling Capacity(kW) | 29.3 | |||
| Power(kW) | 10 | |||
| Condenser | Heat Exchange(kW) | 53 | ||
| Condensing Temperature | Degree Celsius(℃) | 40 | ||
| Evaporating Temperature | Degree Celsius(℃) | -10 | ||
| Ambient Temperature | Degree Celsius(℃) | 25 | ||
| Water Temperature | Degree Celsius(℃) | 21 | ||
| Refrigerant | R22 | |||
| Voltage | V/P/HZ | 380/3/50 | ||
| Motor Power | Ice Cutting Motor(kW) | 0.75 | ||
| Recircling Pump(kW) | 0.75 | |||
| Cooling Tower | Power(kW) | 0.25 | ||
| Cooling Pump | Power | 1.1 | ||
| Water Cooling Machine Dimension | L*W*H(mm) | 1500*1350*2077 | ||
Quality Control




CBFI Tube Ice Machine:















Reviews
There are no reviews yet.