Specifications :
PLM 38 stirrer
| Model | PLM 38/1180 | PLM 38/580 | PLM 38/260 |
| Power output | 380 W | ||
| Volume (max.) | 200 L | 500 L | |
| Viscosity | 10000 mPas | 50000 mPas | 100000 mPas |
| No-load speed | 2360 rpm | 660 rpm | 295 rpm |
| Load speed | 1180 rpm | 330 rpm | 139 rpm |
| Load torque | 3 Nm | 5.6 Nm | 12 Nm |
| Torque | 6.3 Nm | 8.6 Nm | 19 Nm |
| ATEX Ex II 2GcT5 | |||
Stirring system Mix
| Model | Mix 1 | Mix 2 | Mix 3 | Mix 4 | Mix 5 | Mix 6 | Mix 7 | Mix 8 |
| Length mm | 350 | 350 | 550 | 850 | 550 | 550 | 850 | 850 |
| Stirrer Ø mm | 60 | 80 | 120 | 150 | 150 | 170 | 210 | 300 |
| Stirrer Ø mm | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Material | 1.4404 | |||||||
Stirring system SW
| Model | SW 1 | SW 2 | SW 3 |
| Length mm | 350 | 350 | 550 |
| Stirrer Ø mm | 60 | 80 | 120 |
| Stirrer Ø mm | 8 | 8 | 10 |
| Material | 1.4404 | ||
Catalogue : PDF






Reviews
There are no reviews yet.