Specifications:
Max Speed | 20000 r/min |
Max RCF | 27800 Xg |
Max Capacity | 4x100ml(10000rpm) |
Speed Accuracy | ±10 r/min |
Temp Accuracy | ±1℃ |
Temp Range | -20℃~40℃ |
Timer Range | 1~99H59 min/inching |
Noise | ≤60 dB(A) |
Power | AC 220V 50HZ 15A |
Dimension | 420x625x360 (L x W x H) mm |
Weight | 55 kg |
Rotor Technical Data:
Rotor | Capacity | Max Speed | Max RCF |
NO.1 Angle Rotor | 12×1.5/2.2ml | 20000rpm | 27800Xg |
NO. 2 Angle Rotor | 12x5ml | 16000rpm | 20790Xg |
NO. 3 Angle Rotor | 24×1.5/2.2ml | 15000rpm | 21800Xg |
NO. 4 Angle Rotor | 12x10ml | 13000rpm | 15620Xg |
NO. 5 Angle Rotor | 6x50ml | 12000rpm | 15970Xg |
NO. 6 Angle Rotor | 4x100ml | 10000rpm | 10640Xg |
NO. 7 Angle Rotor | 6x10ml | 16000rpm | 19070Xg |
NO. 8 Angle Rotor | 6x15ml(round bottom) | 12000rpm | 14520Xg |
NO. 9 Angle Rotor | 4x(8×0.2ml PCR tubes) | 13000rpm | 17000Xg |
Catalogue: PDF
See more products TOP Cloud-Agri Technology brand.
Reviews
There are no reviews yet.