Specifications:
Machine Details
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parameters
BF10000 Flake Ice Machine Parameters | ||
Name | Unit | Parameter |
Hanbell Compressor Parameter | Model | RC2-180B |
Cooling Capacity(kW) | 76 | |
Power(kW) | 33.8 | |
Condenser | Model | WN-60 |
Heat Exchange(kW) | 179.7 | |
Condensing Temperature | Degree Celsius(℃) | 40 |
Evaporating Temperature | Degree Celsius(℃) | -20 |
Ambient Temperature | Degree Celsius(℃) | 32 |
Water Temperature | Degree Celsius(℃) | 20 |
Refrigerant | R22 | |
Voltage | V/P/HZ | 380/3/50 |
Evaporator | Reducer Power(kw) | 0.75 |
Circulating Pump Power(kw) | 0.37 | |
Brine Pump Power(kw) | 9 | |
Cooling Tower | Model | LX-50 |
Power(kW) | 1.5 | |
Cooling Pump | Model | GD80-21 |
Power | 4 | |
Machine Dimension(Water Cooling) | L*W*H(mm) | 2500*2000*1860 |
Quality Control
Reviews
There are no reviews yet.