Specifications:
Parameters
CV3000 Cube Ice Machine Parameters | ||
Name | Unit | Parameter |
Bitzer Compressor Parameter | Model | 4NES-14 |
Cooling Capacity(kW) | 30.1 | |
Power(kW) | 10.58 | |
Condenser | Model | WN-15 |
Heat Exchange(kW) | 49.2 | |
Condensing Temperature | Degree Celsius(℃) | 40 |
Evaporating Temperature | Degree Celsius(℃) | -10 |
Ambient Temperature | Degree Celsius(℃) | 32 |
Water Temperature | Degree Celsius(℃) | 20 |
Refrigerant | R22 | |
Voltage | V/P/HZ | 380/3/50 |
Circulating Pump | Power(kW) | 0.37 |
Cooling Tower | Model | LX-20 |
Power(kW) | 0.56 | |
Cooling Pump | Model | GD50-17 |
Power | 1.5 | |
Cooling Fan | Power(kW) | 0.75 |
Machine Dimension(Water Cooling) | L*W*H(mm) | 1980*1630*1860 |
Weight | kg | 1200 |
Cube Ice
Catalogue: PDF
See more products CBFI brand.
Reviews
There are no reviews yet.