Specifications:
Machine Details
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parameters
| BF3000 Flake Ice Machine Parameters | ||
| Name | Unit | Parameter |
| Bitzer Compressor Parameter | Model | 4NES-14 |
| Cooling Capacity(kW) | 19.83 | |
| Power(kW) | 8.45 | |
| Condenser | Model | WN-15 |
| Heat Exchange(kW) | 49.2 | |
| Condensing Temperature | Degree Celsius(℃) | 40 |
| Evaporating Temperature | Degree Celsius(℃) | -20 |
| Ambient Temperature | Degree Celsius(℃) | 32 |
| Water Temperature | Degree Celsius(℃) | 20 |
| Refrigerant | R22 | |
| Voltage | V/P/HZ | 380/3/50 |
| Evaporator | Reducer Power(kw) | 0.37 |
| Circulating Pump Power(kw) | 0.12 | |
| Brine Pump Power(kw) | 9 | |
| Cooling Tower | Model | LX-15 |
| Power(kW) | 0.37 | |
| Cooling Pump | Model | GD40-20 |
| Power | 1.5 | |
| Machine Dimension(Water Cooling) | L*W*H(mm) | 1500*1250*1260 |
Quality Control

















Reviews
There are no reviews yet.