Specifications:
Machine Details
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parameters
| TV100 Tube Ice Machine Parameters | ||||
| Name | Unit | Parameter | ||
| Tube Diameter | mm | Φ22 | Φ28 | Φ35 |
| Bitzer Compressor Parameter | Model | 6FE-50 | ||
| Cooling Capacity(kW) | 81.1 | |||
| Power(kW) | 29.2 | |||
| Condenser | Heat Exchange(kW) | 140 | ||
| Condensing Temperature | Degree Celsius(℃) | 40 | ||
| Evaporating Temperature | Degree Celsius(℃) | -10 | ||
| Ambient Temperature | Degree Celsius(℃) | 25 | ||
| Water Temperature | Degree Celsius(℃) | 21 | ||
| Refrigerant | R22 | |||
| Voltage | V/P/HZ | 380/3/50 | ||
| Motor Power | Ice Cutting Motor(kW) | 1.5 | ||
| Recircling Pump(kW) | 1.5 | |||
| Cooling Tower | Power(kW) | 1.5 | ||
| Cooling Pump | Power | 4 | ||
| Water Cooling Machine Dimension | L*W*H(mm) | 2160*1630*1630 Compressor Unit 1300*1300*3421 Evaporator |
||
Quality Control





















Reviews
There are no reviews yet.