Specifications:
Machine Details
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parameters
TV50 Tube Ice Machine Parameters | ||||
Name | Unit | Parameter | ||
Tube Diameter | mm | Φ22 | Φ28 | Φ35 |
Bitzer Compressor Parameter | Model | 4FE-28 | ||
Cooling Capacity(kW) | 54.3 | |||
Power(kW) | 19.4 | |||
Condenser | Heat Exchange(kW) | 89 | ||
Condensing Temperature | Degree Celsius(℃) | 40 | ||
Evaporating Temperature | Degree Celsius(℃) | -10 | ||
Ambient Temperature | Degree Celsius(℃) | 25 | ||
Water Temperature | Degree Celsius(℃) | 21 | ||
Refrigerant | R22 | |||
Voltage | V/P/HZ | 380/3/50 | ||
Motor Power | Ice Cutting Motor(kW) | 1.5 | ||
Recircling Pump(kW) | 1.5 | |||
Cooling Tower | Power(kW) | 0.55 | ||
Cooling Pump | Power | 1.5 | ||
Water Cooling Machine Dimension | L*W*H(mm) | 1700*1500*2160 |
Quality Control
Reviews
There are no reviews yet.