Specifications :
PLR (Tacho) stirrer
Model | Model with tachometer | Power output W | Volume max. L | Viscosity mPas | No-load speed rpm | Load speed rpm | Load torque Nm | Torque Nm | ATEX |
PLR 10 | PLR 10 T | 200 | 3 | 1000 | 18000 | 8200 | 0.2 | 0.3 | Ex II 2GcT4 |
PLR 11 | PLR 11 T | 200 | 20 | 50000 | 1800 | 900 | 1.8 | 3.5 | Ex II 2GcT5 |
PLR 12 | PLR 12 T | 200 | 25 | 70000 | 870 | 480 | 3.1 | 5.3 | Ex II 2GcT5 |
PLR 13 | PLR 13 T | 200 | 25 | 150000 | 80 | 60 | 12.0 | 19.8 | Ex II 2GcT5 |
PLR 28 | PLR 28 T | 200 | 25 | 100000 | 580 | 296 | 5.8 | 10.4 | Ex II 2GcT5 |
PLR GA (Tacho) stirrer
Model | Model with tachometer | Power output W | Volume max. L | Viscosity mPas | No-load speed rpm | Load speed rpm | Load torque Nm | Torque Nm | ATEX |
PLR 10 GA | PLR 10 T GA | 200 | 5 | 1000 | 15000 | 6900 | 0.2 | 0.3 | Ex II 2GcT4 |
PLR 11 GA | PLR 11 T GA | 200 | 30 | 50000 | 1500 | 760 | 1.8 | 3.5 | Ex II 2GcT5 |
PLR 12 GA | PLR 12 T GA | 200 | 40 | 70000 | 850 | 400 | 3.1 | 5.3 | Ex II 2GcT5 |
PLR 13 GA | PLR 13 T GA | 200 | 40 | 150000 | 80 | 60 | 12.0 | 19.8 | Ex II 2GcT5 |
PLR 28 GA | PLR 28 T GA | 200 | 40 | 100000 | 490 | 296 | 5.8 | 10.4 | Ex II 2GcT5 |
Catalogue : PDF
Reviews
There are no reviews yet.