Specifications:
Parameters
CV1000 Cube Ice Machine Parameters | ||
Name | Unit | Parameter |
Bitzer Compressor Parameter | Model | 4EES-4 |
Cooling Capacity(kW) | 11.7 | |
Power(kW) | 4.34 | |
Condenser | Model | WN-5 |
Heat Exchange(kW) | 19.4 | |
Condensing Temperature | Degree Celsius(℃) | 40 |
Evaporating Temperature | Degree Celsius(℃) | -10 |
Ambient Temperature | Degree Celsius(℃) | 32 |
Water Temperature | Degree Celsius(℃) | 20 |
Refrigerant | R22 | |
Voltage | V/P/HZ | 380/3/50 |
Circulating Pump | Power(kW) | 0.37 |
Cooling Tower | Model | LX-8 |
Power(kW) | 0.18 | |
Cooling Pump | Model | GD40-15 |
Power | 1.1 | |
Cooling Fan | Power(kW) | 0.37 |
Machine Dimension(Water Cooling) | L*W*H(mm) | 1800*1000*1700 |
Weight | kg | 800 |
Cube Ice
Catalogue: PDF
See more products CBFI brand.
Reviews
There are no reviews yet.