Specifications:
Machine Details
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parameters
BF15000 Flake Ice Machine Parameters | ||
Name | Unit | Parameter |
Hanbell Compressor Parameter | Model | RC2-230B |
Cooling Capacity(kW) | 101.4 | |
Power(kW) | 44.5 | |
Condenser | Model | WN-70 |
Heat Exchange(kW) | 219.5 | |
Condensing Temperature | Degree Celsius(℃) | 40 |
Evaporating Temperature | Degree Celsius(℃) | -20 |
Ambient Temperature | Degree Celsius(℃) | 32 |
Water Temperature | Degree Celsius(℃) | 20 |
Refrigerant | R22 | |
Voltage | V/P/HZ | 380/3/50 |
Evaporator | Reducer Power(kw) | 0.75 |
Circulating Pump Power(kw) | 0.55 | |
Brine Pump Power(kw) | 9 | |
Cooling Tower | Model | LX-60 |
Power(kW) | 1.5 | |
Cooling Pump | Model | GD80-21 |
Power | 4 | |
Machine Dimension(Water Cooling) | L*W*H(mm) | 3100*2000*2176 |
Quality Control
Reviews
There are no reviews yet.