Specifications:
Machine Details
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parameters
| TV150 Tube Ice Machine Parameters | ||||
| Name | Unit | Parameter | ||
| Tube Diameter | mm | Φ22 | Φ28 | Φ35 |
| Bitzer Compressor Parameter | Model | 6GE-34*2 | ||
| Cooling Capacity(kW) | 135.2 | |||
| Power(kW) | 49 | |||
| Condenser | Heat Exchange(kW) | 196 | ||
| Condensing Temperature | Degree Celsius(℃) | 40 | ||
| Evaporating Temperature | Degree Celsius(℃) | -10 | ||
| Ambient Temperature | Degree Celsius(℃) | 25 | ||
| Water Temperature | Degree Celsius(℃) | 21 | ||
| Refrigerant | R22 | |||
| Voltage | V/P/HZ | 380/3/50 | ||
| Motor Power | Ice Cutting Motor(kW) | 1.5 | ||
| Recircling Pump(kW) | 2.2 | |||
| Cooling Tower | Power(kW) | 1.5 | ||
| Cooling Pump | Power | 4 | ||
| Water Cooling Machine Dimension | L*W*H(mm) | 2860*2000*1910 Compressor Unit 1530*1230*4555 Evaporator |
||
Quality Control
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Catalogue: PDF
See more products CBFI brand.





















Reviews
There are no reviews yet.