Specifications:
Machine Details
![]() |
![]() |
Parameters
BBI20 Block Ice Machine Parameters | ||
Name | Unit | Parameter |
Bitzer Compressor Parameter | Model | 4TES-9 |
Cooling Capacity(kW) | 15.92 | |
Power(kW) | 6.62 | |
Condenser | Model | WN-10 |
Heat Exchange(kW) | 35.8 | |
Condensing Temperature | Degree Celsius(℃) | 38 |
Evaporating Temperature | Degree Celsius(℃) | -18 |
Ambient Temperature | Degree Celsius(℃) | 32 |
Water Temperature | Degree Celsius(℃) | 20 |
Refrigerant | R22 | |
Voltage | V/P/HZ | 380/3/50 |
Agitator | Power(kW) | 2.2 |
Cooling Tower | Model | LX-15 |
Power(kW) | 0.25 | |
Cooling Pump | Model | GD50-17 |
Power | 1.5 | |
SS304 Ice Mold Dimension | L*W*H(mm) | Customized |
Machine Dimension | L*W*H(mm) | Customized |
Remarks | Crane is not included. |
Block Ice Making
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Quality Control
Reviews
There are no reviews yet.