Specifications:
Machine Details
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parameters
| BF5000 Flake Ice Machine Parameters | ||
| Name | Unit | Parameter |
| Bitzer Compressor Parameter | Model | 4GE-23 |
| Cooling Capacity(kW) | 31.6 | |
| Power(kW) | 13.49 | |
| Condenser | Model | WN-25 |
| Heat Exchange(kW) | 95.2 | |
| Condensing Temperature | Degree Celsius(℃) | 40 |
| Evaporating Temperature | Degree Celsius(℃) | -20 |
| Ambient Temperature | Degree Celsius(℃) | 32 |
| Water Temperature | Degree Celsius(℃) | 20 |
| Refrigerant | R22 | |
| Voltage | V/P/HZ | 380/3/50 |
| Evaporator | Reducer Power(kw) | 0.37 |
| Circulating Pump Power(kw) | 0.12 | |
| Brine Pump Power(kw) | 9 | |
| Cooling Tower | Model | LX-25 |
| Power(kW) | 0.75 | |
| Cooling Pump | Model | GD65-19 |
| Power | 2.2 | |
| Machine Dimension(Water Cooling) | L*W*H(mm) | 1900*1500*1470 |
Quality Control

















Reviews
There are no reviews yet.