Specifications :
| Continuous Emission Monitoring System CEMS1301 | |
| Size | 930*730*2010mm |
| Weight | 175KGS |
| Measure Method | Differential Absorption Spectroscopy |
| Detecting Gas | SO2 , NOX ,O2 ,CO, CO2 , HCL |
| Packing | Wooden Case |
Catalog : PDF
Features :
Specifications :
| Continuous Emission Monitoring System CEMS1301 | |
| Size | 930*730*2010mm |
| Weight | 175KGS |
| Measure Method | Differential Absorption Spectroscopy |
| Detecting Gas | SO2 , NOX ,O2 ,CO, CO2 , HCL |
| Packing | Wooden Case |
Catalog : PDF
Reviews
There are no reviews yet.