Specifications :
| System | |
| Qualitative repeatability | ≤0.5% |
| Quantitative repeatability | ≤1.0% |
| Chromatography pump systems | |
| Full PEEK pump flow rate | 0.001~10.000 mL/min |
| Pump head pressure resistance | 0 ~ 35 MPa |
| Flow rate setting inaccuracy | <0.1% |
| Flow stability | <0.1% |
| Pressure display accuracy | 0.01Mpa |
| Pressure pulsation | <0.5% |
| Conductivity detector | |
| Baseline noise | ≤0.1%FS |
| Baseline drift | ≤0.5%FS |
| Minimum detectable concentration (Cl) | ≤ 0.0002ug/mL |
| Minimum detection concentration (Li) | ≤ 0.0001ug/mL |
Catalog : PDF






Reviews
There are no reviews yet.