Specifications :
| Measuring stroke | 1000mm/3000mm/5000mm |
| Non-linearity | ≤0.2%F·S |
| Composite error | ≤0.2%F·S |
| Repeatability | ≤0.2%F·S |
| Resolution | ≤0.02%F·S |
| Operating temperature | -20~65℃ Working humidity 5%~95%RH |
| Working humidity | 5%~95%RH |
| Charging voltage | 5V |
| recharging current | 500mA |
| Saturation voltage | 4.2V |
| Supply voltage | 4.2V lithium battery |
| Working current | 10uA@4.2V |
| way of communication | LoRa/4G transmission |
| Transmission frequency band | 170MHz |
Catalogue : PDF







Reviews
There are no reviews yet.