Specifications :
| Model | BKC-TL4C |
| Max. Speed | 4000rpm |
| Max. RCF | 1880xg |
| Max. Capacity | 8*20ml |
| Speed Precision | ±10rpm |
| Time Range | 1s~99min59s |
| Power Supply | AC 100~240V, 50/60Hz |
| Consumption | 250W |
| Noise | ≤55dB |
| External Size(L*W*H)mm | 310*270*210 |
| Package Size(L*W*H)mm | 370*310*250 |
| Net Weight/Gross Weight(kg) | 7.5/8.5 |
Rotor:
| No. | Rotor | Capacity | Max. Speed(rpm) | Max. RCF(xg) |
| No.1 | Angle Rotor | 6*10/15ml | 4000 | 1880 |
| No.2 | 8*10/15ml | 1880 | ||
| No.3 | 8*20ml | 1840 | ||
| No.4 | 12*5ml | 1540 | ||
| No.5 | 12*7/10ml | 1790 |
Catalog : PDF








Reviews
There are no reviews yet.