Specifications:
Parameters
CV10000 Cube Ice Machine Parameters | ||
Name | Unit | Parameter |
Bitzer Compressor Parameter | Model | 6HE-28*2 |
Cooling Capacity(kW) | 60.2*2 | |
Power(kW) | 21*2 | |
Condenser | Model | WN-25*2 |
Heat Exchange(kW) | 95.2*2 | |
Condensing Temperature | Degree Celsius(℃) | 40 |
Evaporating Temperature | Degree Celsius(℃) | -10 |
Ambient Temperature | Degree Celsius(℃) | 32 |
Water Temperature | Degree Celsius(℃) | 20 |
Refrigerant | R22 | |
Voltage | V/P/HZ | 380/3/50 |
Circulating Pump | Power(kW) | 1.1 |
Cooling Tower | Model | LX-60 |
Power(kW) | 1.5 | |
Cooling Pump | Model | GD80-21 |
Power | 4 | |
Cooling Fan | Power(kW) | 1.5 |
Machine Dimension(Water Cooling) | L*W*H(mm) | 5730*1780*2130 |
Weight | kg | 3000 |
Cube Ice
Catalogue: PDF
See more products CBFI brand.
Reviews
There are no reviews yet.