Specifications:
Parameters
CV5000 Cube Ice Machine Parameters | ||
Name | Unit | Parameter |
Bitzer Compressor Parameter | Model | 6HE-28 |
Cooling Capacity(kW) | 60.2 | |
Power(kW) | 21 | |
Condenser | Model | WN-25 |
Heat Exchange(kW) | 95.2 | |
Condensing Temperature | Degree Celsius(℃) | 40 |
Evaporating Temperature | Degree Celsius(℃) | -10 |
Ambient Temperature | Degree Celsius(℃) | 32 |
Water Temperature | Degree Celsius(℃) | 20 |
Refrigerant | R22 | |
Voltage | V/P/HZ | 380/3/50 |
Circulating Pump | Power(kW) | 0.55 |
Cooling Tower | Model | LX-30 |
Power(kW) | 0.75 | |
Cooling Pump | Model | GD65-19 |
Power | 2.2 | |
Cooling Fan | Power(kW) | 1.5 |
Machine Dimension(Water Cooling) | L*W*H(mm) | 2890*1780*1860 |
Weight | kg | 1600 |
Cube Ice
Catalogue: PDF
See more products CBFI brand.
Reviews
There are no reviews yet.