Product Parameter
Type | QKTSDGD100A1 | QKTSDGD200A2 | QKTSDGD300A3 | QKTSDGD500A3 | QKTSDGD1000A4 |
Freezing capacity | 100KG/2H | 200KG/2H | 300KG/2H | 500KG/2H | 1000KG/2H |
Refrigeration unit | 6+ 10HP Emerson scroll cascade unit | 10+ 15HP Emerson scroll cascade unit | 17+25HP Emerson scroll cascade unit | 15+25 HP Fujihao piston cascade unit | 40+60 HP Fujihao screw cascade unit |
Dimensions mm | 2000*2020*2125 | 2800*2020*2225 | 4700*2020*2275, its Medium cabinet 3900*2050*2100 |
4400*2050*2100 | 7500*2050*2100 |
Air cooler | DJ25 | DJ50 | DJ50*2 sets/DJ75*1 sets | DJ60*2 sets | DJ75*3 sets |
Power KW | 10 133 | 15 03 | 26 5 | 32 66 | 97 |
Refrigeration COP | 1.57 | 1.075 | 1.0 | 1.19 | 0.79 |
Form | One-piece | One-piece | One-piece | Split | Split |
Catalogue: PDF
Reviews
There are no reviews yet.